產(chǎn)品中心
分析儀器
物性分析
測(cè)量及計(jì)量儀器
光學(xué)儀器
探傷儀器
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
-
超聲波清洗器
-
培養(yǎng)箱
-
磁力攪拌器 電動(dòng)攪拌機(jī) 勻漿機(jī)
-
滅菌器
-
實(shí)驗(yàn)室家具
-
超低溫冰箱 冷藏柜
-
純化設(shè)備
-
純水機(jī) 蒸餾水器
-
合成/反應(yīng)設(shè)備
-
氣體發(fā)生/處理設(shè)備
-
分離/萃取設(shè)備
-
粉碎機(jī) 研磨儀 均質(zhì)機(jī)
-
液體處理設(shè)備
-
制樣/消解設(shè)備
-
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
-
泵
-
其它實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
電學(xué)檢測(cè)儀器
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
生命科學(xué)儀器
自動(dòng)化及在線檢測(cè)系統(tǒng)
行業(yè)檢測(cè)儀器
-
眼鏡類檢測(cè)儀器
-
皮革/鞋業(yè)檢測(cè)
-
橡膠/塑料檢測(cè)
-
紡織/印染檢測(cè)
- 包裝/紙業(yè)檢測(cè)
-
文具/筆類檢測(cè)
-
炊具/廚具檢測(cè)
-
箱包/手提包檢測(cè)
-
粘膠帶類檢測(cè)
-
休閑用品/家具檢測(cè)
-
玩具/飾品檢測(cè)
-
自行車/運(yùn)動(dòng)器材檢測(cè)
-
電動(dòng)工具/園林工具檢測(cè)
-
口罩、防護(hù)服測(cè)試儀器
-
油品檢測(cè)儀器
-
農(nóng)業(yè)、食品專用儀器
-
工程建設(shè)檢測(cè)儀器
-
醫(yī)療器械檢測(cè)儀器
-
頭盔/安全帽檢測(cè)設(shè)備
-
鑄造型砂儀器
-
電梯檢測(cè)設(shè)備
UT100手持式汽車萬用表
現(xiàn)在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > UT100手持式汽車萬用表
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能參數(shù)
- 適用范圍
- 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
UT109,儀表是集汽車的轉(zhuǎn)速和閉合角測(cè)量、萬用表測(cè)量于一體化的全功能多用表。具有大屏幕、全量程過載保護(hù)和好的外觀設(shè)計(jì)、使之成為使用更安全的電工儀表。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) | UT108 | UT109 | |
直流電壓 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
交流電壓 (V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) | ±(1%+5) |
電容 (F) | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
頻率 (Hz) | 10Hz~ 1MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
攝氏溫度 (°C) | -40°C ~ 537°C | ±(1%+10) | |
華氏溫度 (°F) | -40°F~998°F | ±(1%+18) | |
特殊功能 | |||
最大顯示 | 3999 | 3999 | |
自動(dòng)量程 | √ | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | √ | |
低電壓顯示 | √ | √ | |
數(shù)字保持 | √ | √ | |
最大/最小值 | √ | √ | |
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | |
LCD 背光 | √ | √ | |
輸入保護(hù) | √ | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
轉(zhuǎn)速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
一般特征 | |||
電源 | 9V 電池(6F22) | ||
LCD尺寸 | 65mm X 43mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 370g | ||
機(jī)身尺寸 | 180mm X 87mm X 47mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT108-電池、表筆、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤、鱷魚夾 | ||
UT109-電池、表筆、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤、鱷魚夾、點(diǎn)式K-型熱電偶 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465mm X 335mm X 345mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15 Kg |
本儀表可用于汽車制造和汽車維修檢驗(yàn)的測(cè)量。